Поиск недвижимости
Подобрать
Квартиру
Проект
Новая Тула
Комнатность
Стоимость, млн
₽ Площадь, м2
Срок сдачи
Корпус
Корпус
Секция
Секция
Задайте этаж
Специальные предложения
Найдено 978 квартир
Сначала с большей площадью
Специальные предложения
Сначала с большей площадью
- Квартира
- Площадь
- Корпус
- Этаж
- Ключи
- Особенности
- Стоимость
Квартиры комфорт-класса
- Новая Тула
1 к1 • этаж 1 • кв. 25
Квартира3-комнатная, 92.89 м29 618 760 ₽ - Новая Тула
2 к1 • этаж 1 • кв. 88
Квартира3-комнатная, 92.89 м29 618 760 ₽ - Новая Тула
2 к1 • этаж 1 • кв. 73
Квартира3-комнатная, 92.89 м29 618 760 ₽ - Новая Тула
1 к1 • этаж 1 • кв. 40
Квартира3-комнатная, 92.89 м29 618 760 ₽ - Новая Тула
2 к2 • этаж 1 • кв. 73
Квартира3-комнатная, 91.9 м29 516 245 ₽ - Новая Тула
2 к2 • этаж 1 • кв. 60
Квартира3-комнатная, 91.9 м29 516 245 ₽ - Новая Тула
2 к1 • этаж 1 • кв. 74
Квартира3-комнатная, 91.45 м29 469 648 ₽ - Новая Тула
2 к1 • этаж 1 • кв. 87
Квартира3-комнатная, 91.45 м29 469 648 ₽ - Новая Тула
2 к2 • этаж 1 • кв. 16
Квартира3-комнатная, 90.8 м29 402 340 ₽











